Historical Archive Notice: This is the original MKStats 2.3 report generated from actual FinalFantasyFanatic.com server log data (2001–2002). The raw source for all statistics shown here is the access-stats data file — a complete snapshot of site traffic records taken November 20, 2002. The story behind these numbers — the July 2002 bandwidth crisis, the .net acquisition, and the site shutdown — is documented in the FFF Archive at doors98.com, which also presents this data with tabular views and charts.
Wednesday Nov 20, 2002

WHEN requests are coming in

[ Last 14 Days | By Month | Weekday Avg | Daily Avg | By Hour | By Week | By Day ]


[TOP]
Last 14 Days:
 11/20/2002 |         5 | 
 11/19/2002 |      1623 | ***************************************************
 11/18/2002 |      1203 | *************************************
 11/17/2002 |      1152 | ************************************
 11/16/2002 |      1277 | ****************************************
 11/15/2002 |       588 | ******************
 11/14/2002 |       706 | **********************
 11/13/2002 |       505 | ***************
 11/12/2002 |       752 | ***********************
 11/11/2002 |       888 | ****************************
 11/10/2002 |      1562 | *************************************************
 11/09/2002 |      1776 | ********************************************************
 11/08/2002 |       806 | *************************
 11/07/2002 |      1147 | ************************************


[TOP]
By Month:
  08/2002 |      7416 | *******
  09/2002 |     29051 | *******************************
  10/2002 |     52132 | ********************************************************
  11/2002 |     21649 | ***********************


[TOP]
Week Day Averages:
Sun |      1337 | *****************************************************
Mon |      1450 | *********************************************************
Tue |      1527 | *************************************************************
Wed |       965 | **************************************
Thu |      1062 | ******************************************
Fri |       964 | **************************************
Sat |      1173 | **********************************************


[TOP]
Average per day of the month:
01 |      2847 | *************************************************************
02 |      1086 | ***********************
03 |      1064 | ***********************
04 |      1009 | *********************
05 |      1032 | **********************
06 |      1093 | ***********************
07 |      2848 | **************************************************************
08 |       960 | ********************
09 |      1090 | ***********************
10 |      1104 | ************************
11 |      1037 | **********************
12 |      1122 | ************************
13 |      1110 | ************************
14 |       952 | ********************
15 |       978 | *********************
16 |      1105 | ************************
17 |       964 | ********************
18 |      1043 | **********************
19 |      1253 | ***************************
20 |       964 | ********************
21 |      1470 | ********************************
22 |      1340 | *****************************
23 |      1079 | ***********************
24 |      1137 | ************************
25 |      1186 | *************************
26 |      1017 | **********************
27 |      1238 | **************************
28 |       966 | *********************
29 |      1313 | ****************************
30 |      1029 | **********************
31 |      1187 | *************************


[TOP]
By Hours:
 00 |     22991 | *******************************************
 01 |     18888 | ***********************************
 02 |     14067 | **************************
 03 |     14330 | **************************
 04 |     14811 | ***************************
 05 |     13539 | *************************
 06 |     12320 | ***********************
 07 |     12371 | ***********************
 08 |     13895 | **************************
 09 |     19200 | ************************************
 10 |     23252 | *******************************************
 11 |     23635 | ********************************************
 12 |     29004 | ******************************************************
 13 |     27763 | ****************************************************
 14 |     31899 | ************************************************************
 15 |     32351 | ************************************************************
 16 |     32935 | **************************************************************
 17 |     29567 | *******************************************************
 18 |     29858 | ********************************************************
 19 |     31785 | ***********************************************************
 20 |     29383 | *******************************************************
 21 |     31264 | **********************************************************
 22 |     31271 | **********************************************************
 23 |     27586 | ***************************************************


[TOP]
By Weeks:
 08/22/2002 |      2179 | ********
 08/25/2002 |      5215 | ********************
 09/01/2002 |      4819 | *******************
 09/08/2002 |      6226 | ************************
 09/15/2002 |      6439 | *************************
 09/22/2002 |      9005 | ***********************************
 09/29/2002 |     14102 | ********************************************************
 10/06/2002 |     13358 | *****************************************************
 10/13/2002 |      9233 | ************************************
 10/20/2002 |     10494 | *****************************************
 10/27/2002 |      9992 | ***************************************
 11/03/2002 |      8758 | **********************************
 11/10/2002 |      6262 | ************************
 11/17/2002 |      3972 | ***************


[TOP]
By Day:
            |    Page    |     Total    |      Bytes      |
    Date    |  Accesses  |     Hits     |   Transferred   |
------------+------------+--------------+-----------------+
 08/22/2002 |        805 |        4,767 |      52,694,530 |
 08/23/2002 |        638 |        2,887 |      31,943,545 |
 08/24/2002 |        743 |        3,404 |      29,361,673 |
 08/25/2002 |        734 |        4,622 |      43,937,808 |
 08/26/2002 |        481 |        2,307 |      33,150,618 |
 08/27/2002 |        674 |        4,117 |      35,368,572 |
 08/28/2002 |        717 |        3,396 |      41,128,404 |
 08/29/2002 |        995 |        4,859 |      44,700,717 |
 08/30/2002 |        588 |        3,266 |      48,654,766 |
 08/31/2002 |      1,041 |        5,817 |      60,895,022 |
 09/01/2002 |        696 |        4,123 |      48,258,768 |
 09/02/2002 |        591 |        3,817 |      34,459,593 |
 09/03/2002 |        733 |        4,411 |      34,379,151 |
 09/04/2002 |        504 |        3,773 |      44,064,468 |
 09/05/2002 |        731 |        4,768 |      58,998,535 |
 09/06/2002 |        572 |        3,132 |      36,109,589 |
 09/07/2002 |      1,007 |        4,520 |      63,405,432 |
 09/08/2002 |        949 |        5,437 |      63,683,998 |
 09/09/2002 |        736 |        4,848 |      66,309,686 |
 09/10/2002 |        741 |        4,555 |      60,314,063 |
 09/11/2002 |      1,094 |        5,702 |      60,730,544 |
 09/12/2002 |        994 |        6,585 |      54,231,167 |
 09/13/2002 |        883 |        5,422 |      71,871,367 |
 09/14/2002 |        832 |        5,289 |      41,899,113 |
 09/15/2002 |        697 |        4,397 |      40,634,056 |
 09/16/2002 |        813 |        4,055 |      45,008,608 |
 09/17/2002 |        644 |        4,515 |      29,422,752 |
 09/18/2002 |        923 |        5,247 |      62,626,291 |
 09/19/2002 |      1,110 |        6,883 |      77,359,562 |
 09/20/2002 |        914 |        5,662 |      37,070,454 |
 09/21/2002 |      1,347 |        5,130 |      77,381,268 |
 09/22/2002 |      1,864 |       10,590 |      65,961,435 |
 09/23/2002 |      1,351 |        6,749 |      65,364,725 |
 09/24/2002 |      1,183 |        7,027 |      84,954,010 |
 09/25/2002 |      1,393 |        7,913 |      90,831,002 |
 09/26/2002 |      1,143 |        7,919 |      60,647,699 |
 09/27/2002 |      1,239 |        5,982 |      78,654,741 |
 09/28/2002 |        834 |        5,397 |      46,522,124 |
 09/29/2002 |      1,477 |        6,163 |      87,913,869 |
 09/30/2002 |      1,056 |        5,412 |      65,065,866 |
 10/01/2002 |      6,546 |       11,026 |     173,829,439 |
 10/02/2002 |      1,348 |        7,255 |     100,796,616 |
 10/03/2002 |      1,250 |        6,675 |     125,271,792 |
 10/04/2002 |      1,441 |        7,521 |     101,848,820 |
 10/05/2002 |        997 |        5,793 |      77,757,763 |
 10/06/2002 |      1,331 |        5,231 |      94,005,378 |
 10/07/2002 |      6,392 |       12,569 |     171,327,446 |
 10/08/2002 |      1,125 |        6,621 |      80,197,987 |
 10/09/2002 |        759 |        5,801 |      68,292,943 |
 10/10/2002 |      1,009 |        8,224 |      55,956,387 |
 10/11/2002 |      1,131 |        7,014 |      72,797,360 |
 10/12/2002 |      1,622 |        7,694 |      92,413,036 |
 10/13/2002 |      1,942 |       11,593 |     105,464,463 |
 10/14/2002 |      1,319 |        8,122 |      76,946,901 |
 10/15/2002 |      1,650 |        8,678 |      93,194,653 |
 10/16/2002 |      1,227 |        8,595 |      84,415,368 |
 10/17/2002 |      1,097 |        7,850 |     119,519,091 |
 10/18/2002 |      1,004 |        7,079 |      76,890,738 |
 10/19/2002 |      1,028 |        6,331 |      73,664,785 |
 10/20/2002 |      1,975 |       12,115 |     107,884,105 |
 10/21/2002 |      1,594 |        9,116 |      86,319,294 |
 10/22/2002 |      1,352 |        9,179 |      83,648,748 |
 10/23/2002 |      1,250 |        6,061 |     107,070,824 |
 10/24/2002 |      1,487 |        9,379 |      97,833,488 |
 10/25/2002 |      1,431 |        9,970 |     110,549,884 |
 10/26/2002 |      1,427 |        7,747 |     102,313,959 |
 10/27/2002 |      1,803 |       11,415 |     154,005,767 |
 10/28/2002 |      1,348 |        9,818 |     102,183,485 |
 10/29/2002 |      1,469 |        8,700 |     110,469,060 |
 10/30/2002 |      1,445 |        7,742 |     121,479,103 |
 10/31/2002 |      1,333 |        9,864 |      86,911,554 |
 11/01/2002 |      1,301 |        7,485 |     101,940,727 |
 11/02/2002 |      1,319 |        8,830 |      91,282,043 |
 11/03/2002 |      1,209 |        7,234 |     107,014,535 |
 11/04/2002 |      1,082 |        6,595 |      94,799,520 |
 11/05/2002 |      1,370 |        8,070 |     121,565,851 |
 11/06/2002 |      1,378 |        6,296 |     101,878,804 |
 11/07/2002 |      1,147 |        6,623 |     114,287,519 |
 11/08/2002 |        806 |        4,325 |      49,577,910 |
 11/09/2002 |      1,776 |        6,319 |     144,260,712 |
 11/10/2002 |      1,562 |        7,796 |     101,113,204 |
 11/11/2002 |        888 |        5,262 |      73,940,971 |
 11/12/2002 |        752 |        4,383 |      50,253,795 |
 11/13/2002 |        505 |        3,412 |      33,215,752 |
 11/14/2002 |        706 |        4,291 |      41,912,021 |
 11/15/2002 |        588 |        3,909 |      50,372,673 |
 11/16/2002 |      1,277 |        4,983 |     115,474,534 |
 11/17/2002 |      1,152 |        5,277 |      97,638,226 |
 11/18/2002 |      1,203 |        4,695 |     106,594,897 |
 11/19/2002 |      1,623 |        8,393 |     160,448,656 |
 11/20/2002 |          5 |           25 |         160,033 |



Output generated by MKStats
version 2.3